
전주시 덕진구에는 온누리 마트 52곳이 폭넓게 분포합니다. 슈퍼마켓을 우선하되 편의점도 포함하고, 송천동·금암동·인후동 외 여러 생활권을 고르게 살펴볼 수 있도록 대표 매장 20곳을 추렸습니다.
전주시 덕진구 온누리 마트 52곳
전체 구성은 슈퍼마켓 22곳, 편의점 30곳, 기타 유형 0곳입니다. 아래 표는 전체 52곳 중 동네와 시장·상점가가 한쪽에 치우치지 않도록 선정한 대표 20곳입니다.
| 상호 | 구분 | 시장·상점가 | 주소 | 지류형 | 디지털형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 달코미 | 슈퍼마켓 | 에코휴먼빌 골목형상점가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병로 111 | Y | Y |
| 모래내마트 | 슈퍼마켓 | 전주모래내시장 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 건산로 43 | Y | Y |
| 모래내튀밥집 | 슈퍼마켓 | 전주모래내시장 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 건산로 46 | Y | Y |
| 무지개쇼핑 | 슈퍼마켓 | 송천동1가 골목형상점가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 용소로 101 | Y | Y |
| 반값마트아이스크림까까 | 슈퍼마켓 | 금암동 골목형상점가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 권삼득로 209-1 | Y | Y |
| 반달상회 | 슈퍼마켓 | 호성2길, 3길 골목형상점가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 호성3길 16 | Y | Y |
| 삼촌네신선식품매장 | 슈퍼마켓 | 에코휴먼빌 골목형상점가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 세병로 93 | Y | Y |
| 신앙촌상회(모래내점) | 슈퍼마켓 | 전주모래내시장 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 모래내4길 4-10 | Y | Y |
| 싱싱할인마트 | 슈퍼마켓 | 한배미로 골목형상점가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 한배미로 72 | Y | Y |
| 쌍용마트 | 슈퍼마켓 | 안골광장 골목형상점가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 안덕원로 283 | Y | Y |
| 아중편의점 | 슈퍼마켓 | 서가재미 골목형상점가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 가재미로 95-1 | Y | Y |
| 우성굿모닝마트 | 슈퍼마켓 | 전주우성타운 골목형상점가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 벚꽃로 57 | Y | Y |
| 울타리밖슈퍼 | 슈퍼마켓 | 인후동 삼각지 골목형상점가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 견훤로 265 | Y | Y |
| 전북공판장 | 슈퍼마켓 | 진북동 골목형상점가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 안덕원로 115 | Y | Y |
| 전주과일왕 | 슈퍼마켓 | 하가지구 골목형상점가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내8길 9 | Y | Y |
| 포인트마트아중점 | 슈퍼마켓 | 소나무 골목형상점가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중로 165 | Y | Y |
| GS25 전주서호점 | 편의점 | 송천중앙로 골목형상점가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천로 36 | Y | Y |
| 세븐일레븐전주여의제일점 | 편의점 | 여의동 골목형상점가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름로 23 | Y | Y |
| 씨유 공단대로점 | 편의점 | 송천메가 골목형상점가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 기린대로 702 | Y | Y |
| 씨유 전북대타운점 | 편의점 | 전북대대학로상점가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 명륜3길 17 | Y | Y |
전주시 덕진구 전체 마트 사용처 찾는 방법
52곳 전체와 다른 업종을 함께 확인하려면 온누리상품권 전체 가맹점 조회에서 전주시 덕진구 조건으로 검색하세요.


생활권별 대표 매장 확인
1. 송천동·금암동
송천동에는 에코휴먼빌과 송천동1가 등 여러 골목형상점가의 매장이 있으며, 금암동에는 슈퍼마켓과 편의점이 모두 확인됩니다. 표에서는 장보기용 슈퍼마켓을 중심으로 대표 매장을 골랐습니다.
2. 인후동·우아동
인후동과 우아동 주소에는 안골광장, 서가재미, 한배미로 등 다양한 상점가가 있습니다. 동일 생활권에서도 시장·상점가가 다르므로 주소를 기준으로 가까운 곳을 찾으세요.
3. 덕진동·여의동·팔복동
덕진동의 전북대대학로상점가, 여의동 골목형상점가, 팔복동 주소의 편의점을 대표 표에 포함했습니다. 생활 동선에 맞춰 편의점 항목을 보조적으로 이용하면 됩니다.
슈퍼마켓·편의점 구분
전체 52곳 중 슈퍼마켓은 22곳, 편의점은 30곳입니다. 대표 표에는 슈퍼마켓 16곳과 편의점 4곳을 담아 장보기 매장을 우선하면서도 지역 분포를 함께 확인할 수 있도록 구성했습니다.
지류형·디지털형 안내
덕진구 52곳은 모두 지류형 Y, 디지털형 Y로 등록돼 있습니다. 디지털 가능 52곳, 불가 0곳입니다. 실제 결제 가능 여부는 단말기나 가맹 상태에 따라 달라질 수 있어 현장 재확인이 필요합니다.
방문 전 확인사항
대표 표는 전체 목록의 일부이므로 원하는 동네가 보이지 않으면 전체 조회 링크를 이용하세요. 방문 전 상호와 주소, 영업시간을 확인하고 결제 직전 상품권 유형도 직원에게 알려주세요.