
광양시의 온누리 마트는 중마동과 광양읍에 주로 분포하면서 광영동, 다압면, 옥룡면에도 등록돼 있습니다. 전체 14곳의 업종과 결제 유형을 빠짐없이 정리했습니다.
광양시 온누리 마트 14곳
| 상호 | 구분 | 시장·상점가 | 주소 | 지류형 | 디지털형 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공원편의점 | 슈퍼마켓 | 전남대 상대 골목형상점가 | 전남광주통합특별시 광양시 옥룡면 율천길 15-1 | Y | Y |
| 광주산업 | 슈퍼마켓 | 광주고인근 골목형상점가 | 전남광주통합특별시 광양시 광양읍 희양현로 60 | Y | Y |
| 마트1번가 | 슈퍼마켓 | 중마중앙로골목형상점가 | 전남광주통합특별시 광양시 광장1길 37 | Y | Y |
| 백운마트 | 슈퍼마켓 | 왕지상가 | 전남광주통합특별시 광양시 광양읍 칠성로 53 | Y | Y |
| 백운산약초 | 슈퍼마켓 | 광양5일시장 | 전남광주통합특별시 광양시 다압면 원동길 70-23 | Y | Y |
| 빵집오빠 광양중마점 | 슈퍼마켓 | 시티프라자골목형상점가 | 첨단동행 골목형상점가 | 전남광주통합특별시 광양시 광장로 123 | Y | Y |
| 새생활유통 | 슈퍼마켓 | 광영상설시장 | 전남광주통합특별시 광양시 광영시장길 22 | Y | Y |
| 순천식품 | 슈퍼마켓 | 순천원도심상점가 | 전남광주통합특별시 광양시 광양읍 매일시장길 25 | Y | N |
| 씨유 광양 사동로점 | 편의점 | 마동골목형상점가 | 전남광주통합특별시 광양시 사동로 172 | Y | Y |
| 이마트24광양중마터미널 | 편의점 | 중마동 패션가 골목형상점가 | 전남광주통합특별시 광양시 공영로 88 | Y | Y |
| 잡화물류상회 | 슈퍼마켓 | 광양5일시장 | 전남광주통합특별시 광양시 광양읍 백운로 3 | Y | N |
| 제로스토어 광양마동점 | 슈퍼마켓 | 마동골목형상점가 | 전남광주통합특별시 광양시 사동로 191 | Y | Y |
| 지에스이십오마동중앙점 | 편의점 | 마동골목형상점가 | 전남광주통합특별시 광양시 사동로 175 | Y | Y |
| 초록마을 광양마동점 | 슈퍼마켓 | 마동골목형상점가 | 전남광주통합특별시 광양시 사동로 173 | Y | Y |
전체 구성은 슈퍼마켓 11곳, 편의점 3곳, 기타 0곳입니다. 디지털형 가능 12곳, 불가 2곳입니다.
광양시 전체 마트 사용처 찾는 방법
온누리상품권 전체 가맹점 조회에서 광양시를 선택하거나 중마동·광양읍 등 방문할 지역을 검색하면 됩니다.


장보기 동선을 지역별로 나누기
1. 중마동과 마동골목형상점가
중마동에는 마트1번가와 빵집오빠 광양중마점, 터미널 인근 편의점이 있습니다. 사동로의 마동골목형상점가에는 슈퍼마켓과 편의점이 함께 등록돼 있습니다.
2. 광양읍
광주산업·백운마트·순천식품·잡화물류상회가 광양읍 주소로 확인됩니다. 시장·상점가 명칭이 주소와 다르게 느껴지는 항목도 있어 도로명을 우선 보는 편이 좋습니다.
3. 광영·다압·옥룡
광영동에는 새생활유통, 다압면에는 백운산약초, 옥룡면에는 공원편의점이 있습니다. 공원편의점은 상호와 달리 데이터 유형이 슈퍼마켓입니다.
슈퍼마켓·편의점 구분
14곳 중 슈퍼마켓 11곳, 편의점 3곳입니다. 상호만으로 업종을 추측하지 않고 원본의 retailType을 기준으로 구분했습니다.
지류형·디지털형 안내
지류형은 14곳 모두 Y입니다. 디지털형은 순천식품과 잡화물류상회가 N이며 나머지 12곳은 Y입니다.
방문 전 확인사항
시장·상점가 값이 복수로 표시되거나 다른 지역명처럼 보이는 항목도 있습니다. 실제 방문에는 광양시 도로명주소를 기준으로 삼고 매장에 결제 가능 여부를 확인하세요.